শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত বিমা খাতের ৫৭টি কোম্পানির মধ্যে ৪২টি রয়েছে সাধারণ বিমা কোম্পানি। বাকি ১৫টি জীবন বিমা কোম্পানি। সাধারণ বিমা কোম্পানিগুলোর মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের বেশি রিজার্ভ রয়েছে ২৪ কোম্পানির। রিজার্ভ কম রয়েছে ১৭ কোম্পানির। বাকি একটি কোম্পানির রিজার্ভ রয়েছে নেগেটিভ। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
বেশি রিজার্ভের ২৪ কোম্পানির মধ্যে ৩ কোম্পানির রয়েছে বিশাল রিজার্ভ। কোম্পানিগুলোর রিজার্ভ রয়েছে পরিশোধিত মূলধনের চার গুণ।
কোম্পানিগুলো হলো: গ্রীনডেল্টা ইন্স্যুরেন্স, রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স ও প্রগতি ইন্স্যুরেন্স। কোম্পানিগুলো প্রতিবছর বিনিয়োগকারীদের ২৫ শতাংশের বেশি ডিভিডেন্ড দিচ্ছে।
গ্রীনডেল্টা ইন্স্যুরেন্স
গ্রীনডেল্টা ইন্সুরেন্স বিমা খাতের শীর্ষ রিজার্ভের কোম্পানি। কোম্পানিটির পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি ১৯ লাখ টাকা। বিপরীতে রিজার্ভ রয়েছে ৫৯০ কোটি ৬৫ লাখ টাকা। যা পরিশোধিত মূলধনের ৫.৯০ গুণ।
উল্লেখ্য, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ অর্থবছরে বিমা খাতে শীর্ষ মুনাফার কোম্পানি ছিল গ্রীনডেল্টা ইন্সুরেন্স। আলোচ্য অর্থবছরে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি মুনাফা (ইপিএস) হয়েছে ৭ টাকা ৩০ পয়সা।
রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স
রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্সের পরিশোধিত মূলধন ১০৫ কোটি ১৭ লাখ টাকা। বিপরীতে রিজার্ভ রয়েছে ৫৬৯ কোটি৪১ লাখ টাকা। যা পরিশোধিত মূলধনের ৫.৪১ গুণ।
প্রগতি ইন্স্যুরেন্স
প্রগতি ইন্স্যুরেন্সের পরিশোধিত মূলধন ৬৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। বিপরীতে রিজার্ভ রয়েছে ৩১০ কোটি ৩৯ লাখ টাকা। যা পরিশোধিত মূলধনের ৪.৭৩ গুণ।
পরিশোধিত মূলধনের বেশি রিজার্ভ যে ২৪ কোম্পানির
ক্রমিক | কোম্পানির নাম | পরিশোধিত মূলধন | মোট রিজার্ভ | রিজার্ভ বেশি |
১ | গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স | ১০০ কোটি ১৯ লাখ | ৫৯০ কোটি ৬৫ লাখ | ৫.৯০ গুণ |
২ | রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স | ১০৫ কোটি ১৭ লাখ | ৬০৭ কোটি ২ লাখ | ৫.৭৭ গুণ |
৩ | প্রগতি ইন্স্যুরেন্স | ৬৫ কোটি ৫৯ লাখ | ৩১০ কোটি ৩৯ লাখ | ৪.৭৩ গুণ |
৪ | সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স | ৫৩ কোটি ১৫ লাখ | ২০৩ কোটি ৫০ লাখ | ৩.৮৩ গুণ |
৫ | পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স | ৮৪ কোটি ৬৮ লাখ | ২৭৮ কোটি ৪৭ লাখ | ৩.২৯ গুণ |
৬ | ফনিক্স ইন্স্যুরেন্স | ৪০ কোটি ৩৫ লাখ | ১২০ কোটি ৫৫ লাখ | ৩ গুণ |
৭ | ঢাকা ইন্সুরেন্স | ৪০ কোটি ১৩ লাখ | ৯৩ কোটি ৬১ লাখ | ২.৩৩ গুণ |
৮ | ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স | ৪৪ কোটি ৫০ লাখ | ১০০ কোটি ৯১ লাখ | ২.২৭ গুণ |
৯ | ইস্টার্ন ইন্সুরেন্স | ৪৩ কোটি ১১ লাখ | ৯৬ কোটি ৭৬ লাখ | ২.২৪ গুণ |
১০ | অগ্রণী ইন্স্যুরেন্স | ৩১ কোটি ৭৬ লাখ | ৬৩ কোটি ২ লাখ | ১.৯৮ গুণ |
১১ | নিটল ইন্স্যুরেন্স | ৪০ কোটি ২৮ লাখ | ৭৭কোটি ৪ লাখ | ১.৯১ গুণ |
১২ | সিটি জেনারেল | ৬৮ কোটি ১৭ লাখ | ১১০ কোটি ৬৮ লাখ | ১.৬২ গুণ |
১৩ | পিপলস ইন্সুরেন্স | ৪৬ কোটি ২০ লাখ | ৭২ কোটি ৭৭ লাখ | ১.৫৮ গুণ |
১৪ | রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ৫২ কোটি ১ লাখ | ৮১ কোটি ১৩ লাখ | ১.৫৬ গুণ |
১৫ | প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স | ৪০ কোটি ৬৭ লাখ | ৬২ কোটি ২ লাখ | ১.৫৩ গুণ |
১৬ | ক্রিষ্টাল ইন্সুরেন্স | ৪০ কোটি | ৫১ কোটি ১৯ লাখ | ১.২৮ গুণ |
১৭ | ইসলামি কমার্শিয়াল | ৫০ কোটি ৬৬ লাখ | ৬০ কোটি ৬৬ লাখ | ১.২০ গুণ |
১৮ | রুপালী ইন্সুরেন্স | ৭৬ কোটি ৬৭ লাখ | ৯২ কোটি ৭১ লাখ | ১.২১ গুণ |
১৯ | বিএনআইসিএল | ৪৪ কোটি ২৫ লাখ | ৫২ কোটি ৪৫ লাখ | ১.১৯ গুণ |
২০ | দেশ জেনারেল | ৪০ কোটি | ৪৪ কোটি ৯৯ লাখ | ১.১২ গুণ |
২১ | সোনারবাংলা ইন্স্যুরেন্স | ৪০ কোটি ৫ লাখ | ৪৪ কোটি ৪৫ লাখ | ১.১১ গুণ |
২২ | নর্দার্ন ইন্সুরেন্স | ৪২ কোটি ৬৬ লাখ | ৪৬ কোটি ৯০ লাখ | ১.১০ গুণ |
২৩ | ইস্টল্যান্ড ইন্স্যুরেন্স | ৮৩ কোটি ৮৯ লাখ | ৯১ কোটি ৩৬ লাখ | ১.০৯ গুণ |
২৪ | সেনাকল্যাণ ইন্সুরেন্স | ৪০ কোটি | ৪০ কোটি ৬৭ লাখ | ১.০২ গুণ |
পরিশোধিত মূলধনের বেশিরিজার্ভ যে ১৭ কোম্পানির
ক্র. | কোম্পানির নাম | পরিশোধিত মূলধন | মোট রিজার্ভ | রিজার্ভ কম রয়েছে |
১ | স্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্স | ৩৫ কোটি ৭৭ লাখ | ৪২ কোটি ৬২ লাখ | ০.৯৮ গুণ |
২ | এশিয়া প্যাসিফিক | ৪২ কোটি ৩৫ লাখ | ৪০ কোটি ৪০ লাখ | ০.৯৫ গুণ |
৩ | প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স | ৪০ কোটি ৩২ লাখ | ৩৭ কোটি ৩২ লাখ | ০.৯৩ গুণ |
৪ | তাকাফুল ইন্স্যুরেন্স | ৪২ কোটি ৫৯ লাখ | ৩৮ কোটি ৯৬ লাখ | ০.৯১ |
৫ | কর্ণফুলী ইন্স্যুরেন্স | ৪৪ কোটি ৮৮ লাখ | ৩৮ কোটি ৪৩ লাখ | ০.৮৬ গুণ |
৬ | মার্কেনটাইল ইন্সুরেন্স | ৪৩ কোটি ১ লাখ | ৩৭ কোটি ২৬ লাখ | ০.৮৬ গুণ |
৭ | প্রাইম ইন্স্যুরেন্স | ৪০ কোটি ৮৮ লাখ | ৩৫ কোটি ২৮ লাখ | ০.৮৬ গুণ |
৮ | কন্টিনেন্টাল ইন্স্যুরেন্স | ৪১ কোটি ৬১ লাখ | ৩৪ কোটি ২৮ লাখ | ০.৮২ গুণ |
৯ | এশিয়া ইন্স্যুরেন্স | ৪৭ কোটি ১ লাখ | ৩৬ কোটি ৪৫ লাখ | ০.৭৭ গুণ |
১০ | ইসলামী ইন্সুরেন্স | ৪১ কোটি ১৭ লাখ | ৩০ কোটি ৯১ লাখ | ০.৭৫ গুণ |
১১ | এক্সপ্রেস ইন্সুরেন্স | ৬৫ কোটি ২০ লাখ | ৩৯ কোটি ৩২ লাখ | ০.৬০ গুণ |
১২ | ইউনিয়ন ইন্সুরেন্স | ৪৮ কোটি ৪১ লাখ | ২৮কোটি ৮ লাখ | ০.৫৮ গুণ |
১৩ | বিজিআইসি | ৫৪ কোটি ৩ লাখ | ২৭ কোটি ৫৪ লাখ | ০.৫১ গুণ |
১৪ | গ্লোবাল ইন্সুরেন্স | ৪০ কোটি ৫৬ লাখ | ১৩ কোটি ৬৭ লাখ | ০.৩৪ গুণ |
১৫ | পূরবী জেনারেল | ৫৮ কোটি ৭ লাখ | ১৮ কোটি ৬৪ লাখ | ০.৩২ গুণ |
১৬ | ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ৭১ কোটি ৪ লাখ | ২০ কোটি ৮৩ লাখ | ০.২৯ গুণ |
১৭ | জনতা ইন্সুরেন্স | ৪৬ কোটি ৬২ লাখ | ১১ কোটি ৭৮ লাখ | ০.২৫গুণ |
রিজার্ভ নেগেটিভ এক কোম্পানির
১ | মেঘনা ইন্স্যুরেন্স | ৪০ কোটি | (১২ কোটি ৫০ লাখ) | (-০.০৩ গুণ) |