শঙ্কার মধ্যে গত ৮ এপ্রিল ৬৬ কোম্পানির উপর থেকে ফ্লোর প্রাইস (সর্বনিম্ন দর সীমা) তুলে নেয় বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। যে কোম্পানিগুলোর শেয়ার দর কয়েকদিনের ব্যবধানে এখন তলানিতে।
বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা ও শেয়ারবাজারের উন্নয়নের কথা বলে কমিশন ওইদিন ৬৬টি কোম্পানি থেকে ফ্লোর প্রাইস তুলে নেয়। তবে ওইদিন ফ্লোর প্রাইসে ছিল ১১০টি কোম্পানি।
মূল ধারার শেয়ারবাজারের সঙ্গে ফ্লোর প্রাইস না গেলেও কিছু কোম্পানির ফ্লোর রেখে দিয়ে একই বিষয়ে কমিশনের দুই রকম সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি বিনিয়োগকারীরা। তাদের দাবি, কমিশন সকল কোম্পানির এবং সব বিনিয়োগকারীদের। তাই একই বিষয়ে কমিশন দুই রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।
দেখা গেছে, কয়েকদিনের ব্যবধানে ৬৬টি কোম্পানির মধ্যে লেনদেন হওয়া ৬৪টির মধ্যে ৫৫টির দর পতন হয়েছে। এরমধ্যে ২৭ এপ্রিল লেনদেন শেষে ১৮টির শেয়ার দর ২০ শতাংশের উপরে কমেছে।
পতন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দর কমেছে ফার গ্রুপের কোম্পানি এমএল ডাইংয়ের। এ কোম্পানিটির শেয়ার দর কমেছে ২৮.৪০ শতাংশ। এরপরের অবস্থানে থাকা খুলনা পাওয়ারের ২৮.২৬ শতাংশ দর পতন হয়েছে। আর তৃতীয় অবস্থানে থাকা সায়হাম টেক্সটাইলের দর কমেছে ২৬.৯৪ শতাংশ।
এদিকে ফ্লোর তুলে নেওয়া ৬৬ কোম্পানির মধ্যে ৮টির শেয়ার দর বেড়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি দর বেড়েছে ফার গ্রুপেরই আরেক কোম্পানি আর.এন স্পিনিং মিলসের। এ কোম্পানিটির দর বেড়েছে ১৩.৫১ শতাংশ। এরপরের অবস্থানে থাকা এস্কয়ার নিটের ৯.০৯ শতাংশ দর বেড়েছে।
নিম্নে ফ্লোর প্রাইস প্রত্যাহার করে নেওয়া কোম্পানিগুলোর ২৭ এপ্রিলের বাজার দর ও উত্থান-পতনের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হল-
কোম্পানির নাম | ফ্লোর প্রাইস (টাকা) | বাজার দর (টাকা) | উত্থান-পতনের হার |
এমএল ডাইং | ৫০ | ৩৫.৮০ | (২৮.৪০%) |
খুলনা পাওয়ার | ৪৫.৩০ | ৩২.৫০ | (২৮.২৬%) |
সায়হাম টেক্সটাইলস মিলস | ২৪.৫০ | ১৭.৯০ | (২৬.৯৪%) |
রিং সাইন | ৬.৪০ | ৪.৭০ | (২৬.৫৬%) |
সুহৃদ ইন্ডাস্ট্রিজ | ২১.৭০ | ১৬ | (২৬.২৭%) |
মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক | ২৪.১০ | ১৭.৮০ | (২৬.১৪%) |
ওয়াইম্যাক্স ইলেক্ট্রোড | ২৪.৩০ | ১৭.৮০ | (২৫.৯৩%) |
শেফার্ড ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৫.১০ | ১১.২০ | (২৫.৮৩%) |
ভিএফএস থ্রেড ডাইং | ২২.৫০ | ১৬.৭০ | (২৫.৭৮%) |
খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং | ১৭.৬০ | ১৩.১০ | (২৫.৫৭%) |
সায়হাম কটন মিলস | ১৬.১০ | ১২.১০ | (২৪.৮৪%) |
নূরানী ডাইং অ্যান্ড সুয়েটার | ৭.৭০ | ৫.৮০ | (২৪.৬৮%) |
সোনারগাঁও টেক্সটাইলস | ২৪.৫০ | ১৮.৫০ | (২৪.৪৯%) |
ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড | ১১.৫০ | ৮.৮০ | (২৩.৪৮%) |
ইয়াকিন পলিমার | ১১.১০ | ৮.৭০ | (২১.৬২%) |
ফার কেমিক্যালস | ৯.৮০ | ৭.৭০ | (২১.৪৩%) |
নাহি অ্যালুমিনিয়াম | ৪৭.১০ | ৩৭.১০ | (২১.২৩%) |
ইভিন্স টেক্সটাইলস | ৮.২০ | ৬.৫০ | (২০.৭৩%) |
ইন্দোবাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৯.১০ | ১৫.৩০ | (১৯.৯০%) |
জাহিন স্পিনিং | ৬.৩০ | ৫.১০ | (১৯.০৫%) |
এডভেন্ট ফার্মা | ২২.৮০ | ১৮.৬০ | (১৮.৪২%) |
উত্তরা ফাইন্যান্স | ৪৩.৬০ | ৩৫.৮০ | (১৭.৮৯%) |
আলিফ ইন্ডাস্ট্রিজ | ২৬.২০ | ২১.৬০ | (১৭.৫৬%) |
আরএসআরএম | ২২.৯০ | ১৮.৯০ | (১৭.৪৭%) |
ইউনিক হোটেল অ্যান্ড রিসোর্ট | ৩৯.৫০ | ৩২.৮০ | (১৬.৯৬%) |
শাশা ডেনিমস | ২১.৬০ | ১৮.১০ | (১৬.২০%) |
প্যারামাউন্ট টেক্সটাইলস | ৪৮.৯০ | ৪১.২০ | (১৫.৭৫%) |
*গোল্ডেন হার্ভেস্ট এগ্রো | ১৬.৭০ | ১৪.১০ | (১৫.৫৭%) |
আরগন ডেনিমস | ১৯.২০ | ১৬.৬০ | (১৩.৫৪%) |
বীচ হ্যাচারি | ১৩.৬০ | ১১.৯০ | (১২.৫০%) |
সিনোবাংলা ইন্ডাস্ট্রিজ | ৪৮.২০ | ৪২.২০ | (১২.৪৫%) |
সিমটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ | ১৪.৬০ | ১২.৮০ | (১২.৩৩%) |
কপারটেক ইন্ডাস্ট্রিজ | ২০.৭০ | ১৮.২০ | (১২.০৮%) |
সাফকো স্পিনিং মিলস | ১১.২০ | ৯.৯০ | (১১.৬১%) |
সেন্ট্রাল ফার্মাসিটিক্যালস | ১২ | ১০.৭০ | (১০.৮৩%) |
কুইন সাউথ টেক্সটাইল | ২৪ | ২১.৪০ | (১০.৮৩%) |
প্রাইম টেক্সটাইল স্পিনিং মিলস | ১৬.৬০ | ১৪.৯০ | (১০.২৪%) |
সিলভা ফার্মাসিউটিক্যালস | ১৮.৩০ | ১৬.৫০ | (৯.৮৪%) |
প্যাসিফিক ডেনিমস | ৮.৫০ | ৭.৭০ | (৯.৪১%) |
বাংলাদেশ বিল্ডিং সিস্টেমস | ১৬.২০ | ১৫.১০ | (৬.৭৯%) |
দেশবন্ধু পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ | ১০.৫০ | ৯.৮০ | (৬.৬৭%) |
রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস | ৭.৮০ | ৭.৩০ | (৬.৪১%) |
গ্লোবাল হেভি কেমিক্যালস | ৩১ | ২৯.১০ | (৬.১৩%) |
বেঙ্গল উইন্ডসোর থার্মোপ্লস্টিকস | ১৭ | ১৬ | (৫.৮৮%) |
ঢাকা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি | ৩৪.৮০ | ৩২.৮০ | (৫.৭৫%) |
উসমানিয়া গ্লাস | ৪৪.৮০ | ৪২.৩০ | (৫.৫৮%) |
রূপালী ব্যাংক | ২৪.৪০ | ২৩.২০ | (৪.৯২%) |
এএফসি এগ্রো বায়োটেক | ১৭ | ১৬.৩০ | (৪.২৯%) |
মেট্রো স্পিনিং | ৮.৫০ | ৮.২০ | (৩.৫৩%) |
ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৬.৯০ | ৬.৭০ | (২.৯০%) |
হামিদ ফেব্রিক্স | ১৫.৭০ | ১৫.৩০ | (২.৫৫%) |
কাট্টলি টেক্সটাইল | ৯.৩০ | ৯.১০ | (২.১৫%) |
এসইএমএল এফবিএলএফএসএল গ্রোথ ফান্ড | ৮ | ৭.৯০ | (১.২৫%) |
ফনিক্স ফাইন্যান্স | ২২.৭০ | ২২.৬০ | (০.৪৪%) |
দুলামিয়া কটন | ৪৮.১০ | ৪৮ | (০.২১%) |
আর.এন স্পিনিং মিলস | ৩.৭০ | ৪.২০ | ১৩.৫১% |
এস্কয়ার নিট কম্পোজিট | ২২ | ২৪ | ৯.০৯% |
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৫.৮০ | ৬.২০ | ৬.৯০% |
নাভানা সিএনজি | ৩৩.১০ | ৩৪.১০ | ৩.০২% |
অলিম্পিক এক্সেসোরিজ | ৬.৮০ | ৭ | ২.৯৪% |
স্ট্যান্ডার্ড ইন্সুরেন্স | ৪০ | ৪১.১০ | ২.৭৫% |
ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স | ৪০.১০ | ৪১ | ২.২৪% |
আইপিডিসি ফাইন্যান্স | ২৩.৭০ | ২৩.৮০ | ০.৪২% |
ফনিক্স ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৭.১০ | ৭.১০ | ০০ |
*বাংলাদেশ সার্ভিস | ৫.২০ | ৫.২০ | ০০ |
*পিপলস লিজিং | ৩ | ৩ | ০০ |
উল্লেখ্য, বিডি সার্ভিসের শেয়ার দীর্ঘদিন ধরে বিক্রেতা না থাকায় লেনদেন হয় না এবং পিপলস লিজিংয়ের শেয়ার লেনদেন দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ করে রেখেছে স্টক এক্সচেঞ্জ।